Los sistemas Romidot son el estándar De-Facto en la industria de extrusión de aluminio para mediciones de geometría de perfil automático, con instalaciones de más de 600 sistemas en todo el mundo.
Romidot Ltd. ha redefinido el significado de la inspección automática del perfil y la medición cuando introdujo el concepto de RomiShape en 1994.
Los requisitos de la industria del perfil de aluminio para producir perfiles de alta precisión con tolerancias ajustadas y características de diseño especiales, con control total durante el proceso de producción en el taller y en tiempo real, fueron las fuerzas impulsoras que llevaron a Romidot a desarrollar y diseñar la mejor solución para la inspección y el control de las dimensiones geométricas para perfiles de aluminio mediante el concepto de procesamiento de imágenes implementado en sistemas RomiShape o Vision.
El uso de nuestros sistemas altamente avanzados permite una mayor eficiencia durante la producción y conduce a un alto ahorro de costos y un corto retorno de la inversión.
Como empresa líder mundial, Romidot hace hincapié en suministrar soluciones innovadoras para la industria de perfiles de aluminio. Romidot continúa mejorando su tecnología y los sistemas diseñados y desarrolló sus sistemas Vision, que combina las aplicaciones de software establecidas de RomiShape con tecnología óptica de última generación. El resultado fueron nuevos sistemas con mejoras considerables en la preparación de muestras, precisión, velocidad y compatibilidad total con ambientes industriales de vibraciones, impactos, temperaturas extremas y polvo para todos los tipos y tamaños de perfiles en la industria del perfil de aluminio.
El concepto desarrollado por Romidot para la industria del perfil, intenta conectar los sistemas RomiShape y Vision a la red corporativa de la planta, y permite a todos los usuarios relevantes, vincular y compartir los datos en tiempo real desde el piso de producción. Esto proporciona una supervisión instantánea de la situación de calidad de producción con las aplicaciones de software.
Sistemas Vision Romidot
Características / Tamaño máximo del perfil | Para precisión de perfiles extruidos miniatura y delgados de sección transversal hasta 82 x 60mm | Para precisión de perfiles extruidos de sección transversal hasta 240 x 180mm | Para precisión de perfiles extruidos de sección transversal hasta 500 x 240mm | Para precisión de perfiles extruidos de sección transversal hasta 700 x 240mm | Para precisión de perfiles extruidos de sección transversal hasta 640 x 400mm |
---|---|---|---|---|---|
Modelo de sistema | Romidot Vision-H120 | Romidot Vision-H300 | Romidot Vision-H500 | Romidot Vision-H700 | Romidot Vision-H600P |
Precision | ±8µm | ±10µm | ±10µm ≤ 240x180mm ±15µm ≤ 500x240mm | ±10µm ≤ 240x180mm ±18µm ≤ 700x240mm | ±10µm ≤ 240x180mm ±20µm ≤ 640x400mm |
Tiempo de medición | 3sec | 3sec | 3sec ≤ 240x180mm 12sec ≤ 500x240mm | 3sec ≤ 240x180mm 16sec ≤ 700x240mm | 3sec ≤ 240x180mm 28sec ≤ 600x400mm |
Óptica | Lente Telecéntrica de 120mm | Lente Telecéntrica de 300mm | Lente Telecéntrica de 300mm | Lente Telecéntrica de 300mm | Lente Telecéntrica de 300mm |
Tipo de iluminación | Anillos de LED rojos | Anillos de LED rojos | Anillos de LED rojos | Anillos de LED rojos | Anillos de LED rojos |
Adquisición de imágen | Cámara de alta resolución con adquisición reflectante frontal | Cámara de alta resolución con adquisición reflectante frontal | Cámara de alta resolución con adquisición reflectante frontal | Cámara de alta resolución con adquisición reflectante frontal | Cámara de alta resolución con adquisición reflectante frontal |
Ubicación del sistema | En la planta de producción cerca de la prensa de Extrusion | En la planta de producción cerca de la prensa de Extrusion | En la planta de producción cerca de la prensa de Extrusion | En la planta de producción cerca de la prensa de Extrusion | En la planta de producción cerca de la prensa de Extrusion |
Elementos de estabilización del sistema | Amortiguadores especiales | Losa de granito y Amortiguadores especiales | Losa de granito y Amortiguadores especiales | Losa de granito y Amortiguadores especiales | Losa de granito y Amortiguadores especiales |
Longitud de la muestra (mm) | 70—100 | 210—300 | 200—300 | 200—300 | 200—300 |
Dimensiones del sistema (L x W x H) mm. | 900x500x600 | 1935x710x1300 {1935x960x1300} | 1935x710x1300 {1935x960x1300} | 1935x710x1470 {1935x960x1470} | 1935x1080x1470 {1935x1380x1470} |
Peso | 68 (Kg) | 220 (Kg) | 280 (Kg) | 325 (Kg) | 420 (Kg) |
Sistemas de escáner Romidot
Características / Tamaño máximo del perfil | Para perfiles extruidos estándar de hasta 350 x 208 mm de sección transversal (Máquina de laboratorio) | Para perfiles extruidos de precisión de hasta 350 x 208 mm de sección transversal | Para perfiles extruidos de precisión de hasta 420 x 280 mm de sección transversal |
---|---|---|---|
Modelo de sistema | Romidot RomiShape\DT-AL | Romidot RomiShape\AL-A4 | Romidot RomiShape\AL-A3 |
Precision | ±25μm | ±25μm | ±25μm |
Tiempo de medición | Max 38 seg Tipica 15 seg | Max 38 seg Tipica 15 seg | Max 16 seg Tipica 8 sec |
Óptica | Escáner | Escáner | Escáner |
Tipo de iluminación | Directa | Directa | Directa |
Adquisición de imágen | Adquisición directa de imágene de sección transversal | Adquisición directa de imágene de sección transversal | Adquisición directa de imágene de sección transversal |
Ubicación del sistema | Laboratorio | En la planta de producción | En la planta de producción |
Elementos de estabilización del sistema | Amortiguadores especiales | Amortiguadores especiales | Amortiguadores especiales |
Longitud de la muestra (mm) | Hasta 80mm | Hasta 130mm | Hasta 130mm |
Dimensiones del sistema (L x W x H) mm. | 620x480x490 | 1200x780x1300 | 1374x800x1310 |
Peso | 40 Kg. | 200 Kg. | 220Kg. |
Cortadoras de sierra Romidot
Características / Tamaño máximo del perfil | Para perfiles extruidos estándar de hasta 250 x 120 mm de sección transversal (Máquina de laboratorio) | Para precisión de perfiles extruidos de hasta 350 x 208 mm de sección transversal. |
---|---|---|
Modelo cortadora de sierra | Romidot SM420U | Romidot SM600 |
Alimentación eléctrica | 3 phases 200/380/480 volts , 50/60Hz. | 3 phases 200/380/480 volts , 50/60Hz. |
Requerimientos de aire comprimido | 6.5 – 8 bar (90-117 p.s.i) | 7 – 8 bar (100-117 p.s.i) |
Cuchilla | Diametro externo 420mm (16.5”), Diametro eje 32mm | Diametro externo 600mm (23.6”), Diametro eje 50mm |
Sujeción / ajustadores | 2 ajustadores verticales neumáticos ajustables | 2 ajustadores neumáticos verticales y 2 horizontales |
Dimensiones del sistema (W x D x H) | 850mm x 750mm x 1280mm (33.5”x29.5”x50.5”) | 1000mm x 1000mm x 1400mm (39.5”x39.5”x50.5”) |
Peso | 180 Kg.(396 lb) | 320 Kg.(704 lb) |