Romidot 系统是铝型材挤出行业的实际标准, 用于型材几何自动测量, 全球600多个系统的安装
以色列勒米特公司在1994年引入 RomiShape 系列系统概念时, 重新定义了自动截面检测和测量的含义。
铝型材行业对产品的精度要求相当高, 在生产过程中需要实时的在车间做完全控制, 这些是驱使以色列勒米特发展的动力,透过RomiShape 或Vision系列系统中实现的图像处理概念, 为铝型材的几何尺寸检测和控制设计出最佳的解决方案。
我们高度先进系统的使用, 使生产过程中的效率更高, 并节约成本和投资的短期回报。
作为世界领先公司, 以色列勒米特公司强调将不断地努力继续为铝挤压行业提供创新解决方案。以色列勒米特公司继续改进其技术和设计的系统, 并开发Vision系列系统, 将 RomiShape 的软件应用与先进的光学技术结合起来。其结果是在样品的准备、测量的精度、检测的速度和铝挤压工业环境的要求(抗振、适应极端温度和抗粉尘等方面)有相当大的改进,
以色列勒米特公司为型材行业开发的概念, 旨在将 RomiShape 系列和Vision系列连接到工厂的公司网络, 并允许所有相关用户从生产车间实时链接和共享所有生产资讯。这样一来就能做到对生产质量状况的即时监控。
Romidot 相机 系列
特征/ 最大测量断面 | 适用于横截面高达82x60 mm的小型精密挤压型材 | 适用于横截面高达240x180 mm的精密挤压型材 | 适用于横截面高达500x240 mm的精密挤压型材 | 适用于横截面高达700x240 mm的精密挤压型材 | 适用于横截面高达640x400 mm的精密挤压型材 |
---|---|---|---|---|---|
设备型号 | Romidot Vision-H120 | Romidot Vision-H300 | Romidot Vision-H500 | Romidot Vision-H700 | Romidot Vision-H600P |
精度和再现率 | ±8µm | ±10µm | ±10µm ≤ 240x180mm ±15µm ≤ 500x240mm | ±10µm ≤ 240x180mm ±18µm ≤ 700x240mm | ±10µm ≤ 240x180mm ±20µm ≤ 640x400mm |
检测用时 | 3sec | 3sec | 3sec ≤ 240x180mm 12sec ≤ 500x240mm | 3sec ≤ 240x180mm 16sec ≤ 700x240mm | 3sec ≤ 240x180mm 28sec ≤ 600x400mm |
透镜 | 120mm 工业远心透镜 | 300mm 工业远心透镜 | 300mm 工业远心透镜 | 300mm 工业远心透镜 | 300mm 工业远心透镜 |
照明系统 | 3个LED红色环 | 3个LED红色环 | 3个LED红色环 | 3个LED红色环 | 3个LED红色环 |
影像取得 | 直光系统的高解析度攝像機 | 直光系统的高解析度攝像機 | 直光系统的高解析度攝像機 | 直光系统的高解析度攝像機 | 直光系统的高解析度攝像機 |
设备可摆放位置 | 可以适应生产车间甚至是挤压机旁 | 可以适应生产车间甚至是挤压机旁 | 可以适应生产车间甚至是挤压机旁 | 可以适应生产车间甚至是挤压机旁 | 可以适应生产车间甚至是挤压机旁 |
稳定设备的元素 | 特殊減震器 | 花崗岩板及特殊減震器 | 花崗岩板及特殊減震器 | 花崗岩板及特殊減震器 | 花崗岩板及特殊減震器 |
样品长度 (mm) | 70—100 | 210—300 | 200—300 | 200—300 | 200—300 |
设备尺寸 (L x W x H) mm. | 900x500x600 | 1935x710x1300 {1935x960x1300} | 1935x710x1300 {1935x960x1300} | 1935x710x1470 {1935x960x1470} | 1935x1080x1470 {1935x1380x1470} |
设备重量 | 68 (Kg) | 220 (Kg) | 280 (Kg) | 325 (Kg) | 420 (Kg) |
Romidot 扫描仪系统
特征/ 最大测量断面 | 适用于横截面高达350x208 mm的精密挤压型材(实验室测量设备) | 适用于横截面高达350x208mm的精密挤压型材 | 适用于横截面高达420x280 mm的精密挤压型材 |
---|---|---|---|
设备型号 | Romidot RomiShape\DT-AL | Romidot RomiShape\AL-A4 | Romidot RomiShape\AL-A3 |
精度和再现率 | ±25μm | ±25μm | ±25μm |
检测用时 | 全区 38 sec 一般 15 sec | 全区 38 sec 一般 15 sec | 全区 16 sec 一般 8 sec |
透镜 | 扫描技术 | 扫描技术 | 扫描技术 |
照明系统 | 直接 | 直接 | 直接 |
影像取得 | 直接截面图像采集 | 直接截面图像采集 | 直接截面图像采集 |
设备可摆放位置 | 实验室 | 生产车间 | 生产车间 |
稳定设备的元素 | 特殊減震器 | 特殊減震器 | 特殊減震器 |
样品长度 (mm) | 截至 80mm | 截至 130mm | 截至 130mm |
设备尺寸 (L x W x H) mm. | 620x480x490 | 1200x780x1300 | 1374x800x1310 |
设备重量 | 40 Kg. | 200 Kg. | 220Kg. |
Romidot 精切锯
特征/ 最大测量断面 | 对于横截面不超过250 x 120 mm的标准挤压型材(实验室) | 对于横截面不超过350 x 208 mm的标准挤压型材 |
---|---|---|
锯机模型 | Romidot SM420U | Romidot SM600 |
电源 | 3 相 , 200 / 380 / 480伏特 , 50/ 60赫兹 | 3 相 , 200 / 380 / 480伏特 , 50/ 60赫兹 |
空压要求 | 6.5 – 8 bar (90-117 p.s.i) | 7 – 8 bar (100-117 p.s.i) |
标配锯片 | 外直径. 420mm (16.5”), 内直径 32mm | 外直径 600 mm (23.6”), 内直径 50mm |
夹具 | 2直立气动夹具,压力可调整 | 2直立和2个水平气动夹具,压力可调整 |
设备尺寸 (W x D x H) | 850mm x 750mm x 1280mm (33.5”x29.5”x50.5”) | 1000mm x 1000mm x 1400mm (39.5”x39.5”x50.5”) |
设备重量 | 180 Kg.(396 lb) | 320 Kg.(704 lb) |